2023年4月28日,天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404)今日发行,计划募集期为2023年4月28日——2023年7月27日,基金管理人为天弘基金管理有限公司。
在投资目标上,该基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值。基金的风险收益特征为:该基金为混合型目标日期FOF,随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。该基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。该基金可投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(相关资料图)
该基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为该基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。
基金业绩比较基准为X*沪深300指数收益率+(100%-X)*中债新综合财富(总值)指数收益率
时间段 权益类资产占比 X值(%)
基金合同生效日-2024/12/31 60.0%-80.0% 75.00%
2025/1/1-2025/12/31 55.0%-80.0% 70.00%
2026/1/1-2026/12/31 55.0%-80.0% 70.00%
2027/1/1-2027/12/31 55.0%-80.0% 70.00%
2028/1/1-2028/12/31 45.0%-70.0% 60.00%
2029/1/1-2029/12/31 45.0%-70.0% 60.00%
2030/1/1-2030/12/31 45.0%-70.0% 60.00%
2031/1/1-2031/12/31 35.0%-60.0% 50.00%
2032/1/1-2032/12/31 35.0%-60.0% 50.00%
2033/1/1-2033/12/31 35.0%-60.0% 50.00%
2034/1/1-2034/12/31 25.0%-50.0% 40.00%
2035/1/1-2035/12/31 25.0%-50.0% 40.00%
2036/1/1-2036/12/31 25.0%-50.0% 40.00%
2037/1/1-2037/12/31 15.0%-40.0% 30.00%
2038/1/1-2038/12/31 15.0%-40.0% 30.00%
2039/1/1-2039/12/31 15.0%-40.0% 30.00%
2040/1/1-2040/12/31 5.0%-30.0% 20.00%
2041/1/1-2041/12/31 5.0%-30.0% 20.00%
2042/1/1-2042/12/31 5.0%-30.0% 20.00%
2043/1/1-2043/12/31 0.0%-20.0% 10.00%
2044/1/1-2044/12/31 0.0%-20.0% 10.00%
2045/1/1-2045/12/31 0.0%-20.0% 10.00%。
拟任基金经理为王帆,据了解,王帆先生,清华大学仪器科学与技术专业博士,2014年7月至2019年12月建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理;2019年12月至2021年8月中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理;2021年9月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年1月21日起任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2022年4月29日起任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2022年4月29日起任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月13日起任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月13日起任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2022年11月19日起任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
王帆现管理11只基金,各基金产品收益表现如下:
| 基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘永裕稳健养老一年Y | 017354 | 2023-04-25 | -0.21 | -0.63 | -- |
| 天弘永裕稳健养老一年A | 008621 | 2023-04-25 | -0.21 | -0.67 | -0.33 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 017237 | 2023-04-25 | -0.36 | -0.91 | -- |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013826 | 2023-04-25 | -0.36 | -0.94 | 3.33 |
| 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 013571 | 2023-04-25 | -0.45 | -1.10 | -- |
| 天弘养老2035三年Y | 017268 | 2023-04-25 | -0.46 | -1.08 | -- |
| 天弘养老2035三年A | 007748 | 2023-04-25 | -0.47 | -1.12 | 3.06 |
| 天弘永裕平衡养老三年Y | 017355 | 2023-04-25 | -0.57 | -1.65 | -- |
| 天弘永裕平衡养老三年A | 009385 | 2023-04-25 | -0.58 | -1.69 | 1.18 |
| 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 013089 | 2023-04-25 | -1.46 | -3.88 | 4.19 |
| 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 013090 | 2023-04-25 | -1.47 | -3.91 | 3.97 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)