(资料图片)
3月6日,生意社角钢基准价为4080.00元/吨,与本月初(4060.00元/吨)相比,上涨了0.49%。
角钢年度统计(2022-03-06 -- 2023-03-06, 元/吨)| 当日价 | 4080.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 3656.67 |
| 最大值 | 5503.33 |
| 中位值 | 4580 |
| 顶位差 | -1423.33 |
| 底位差 | 423.33 |
| 平均值 | 4234.87 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。